【 6年生チームA Schedule & Result 2021/12/25~2022/11/20】 ~旧スコア~
No. 試合日 大会名 勝敗 得 点 対戦チーム
135 - - - - -
134 - - - - -
133 11/19  千葉県少年野球特別大会 決勝 8-1  西海ドラゴンズ
132 11/19  千葉県少年野球特別大会 準決勝 2-0  八街ファイターズ
131 11/13  FBカップ 決勝 7-3  深川ジャイアンツ
130 11/13  ベイサイドカップ少年野球大会2022 決勝トーナメント 3回戦 15-5  本村クラブ
129 11/13  千葉県少年野球特別大会 準々決勝 3-2  西志津クラブ
128 11/12  YCリーグ 決勝トーナメント2回戦 5-4  西海ドラゴンズ
127 11/12  千葉県少年野球特別大会 3回戦 8-0  白子ジュニアサンダース
126 11/06  千葉県少年野球特別大会 2回戦 7-0  浦安ベイマリーンズ
125 11/05  千葉県少年野球特別大会 1回戦 10-0  みつわ台スラッガーズ
124 11/03  サムライカップ 決勝トーナメント1回戦 7-4  戸塚アイアンボンドス
123 10/30  YCリーグ 決勝トーナメント1回戦 2-1  海神スパローズ
122 10/23  柏市少年野球秋季大会 決勝 9-2  四小地区少年野球クラブ
121 10/23  FBカップ 準決勝 11-3  雷サンダース
120 10/22  豊四季台少年野球大会 決勝 14-0  豊四季イーグルス
119 10/22  豊四季台少年野球大会 準決勝 10-0  若草
118 10/09  ポップアスリートカップ千葉トーナメント 準決勝 1-0  前原エイトマン
117 10/08  ベイサイドカップ少年野球大会2022 決勝トーナメント 2回戦 9-0  横浜ホエールズ
116 10/02  練習試合(2試合目) 13-0  常盤平ボーイズ・野菊野ファイターズ
115 10/02  練習試合 16-1  常盤平ボーイズ・野菊野ファイターズ
114 10/01  豊四季台少年野球大会 予選 32-0  イリヤーズ
113 09/23  FBカップ 3回戦 8-6  夏見台アタックス
112 09/23  柏市少年野球秋季大会 準決勝 4-3  豊四季イーグルス
111 09/17  豊四季台少年野球大会 予選 28-0  若草
110 09/17  豊四季台少年野球大会 予選 9-1  四小地区少年野球クラブ
109 09/11  ベイサイドカップ少年野球大会2022 決勝トーナメント 1回戦 8-1  末吉スネークス
108 09/11  柏市少年野球秋季大会 3回戦 18-0  北柏スーパーナイン
107 09/10  柏市少年野球秋季大会 2回戦 15-0  柏ボーイング
106 09/04  練習試合 3-9  東京ヤクルトスワローズジュニア
105 09/03  YCリーグ 予選リーグ 8-1  常盤平ボーイズ
104 09/03  豊四季台少年野球大会 予選 17-2  豊四季イーグルス
103 08/28  NPO WINGS CUP 決勝 10-3  深川ジャイアンツ
102 08/27  練習試合 11-5  浦安ベイマリーンズ
101 08/27  ポップアスリートカップ千葉トーナメント 2回戦 8-6  打瀬ベイバスターズ
100 08/20  練習試合 13-2  刈谷イーグルス
099 08/20  NPO WINGS CUP 準決勝 7-1  水戸レイズ
098 08/14  東葛親睦少年野球夏季大会決勝トーナメント 決勝 10-3  松葉ニューセラミックス
097 08/13  東葛親睦少年野球夏季大会決勝トーナメント 準決勝 10-3  野菊野ファイターズ
096 08/12  高円宮賜杯 全日本学童軟式野球大会 準々決勝 1-5  長曽根ストロングス(前年度優勝)
095 08/11  高円宮賜杯 全日本学童軟式野球大会 3回戦 24-1  岩瀬ドラゴンズ(富山県代表)
094 08/10  高円宮賜杯 全日本学童軟式野球大会 2回戦 13-0  神田ブルーレイズ(三重県代表)
093 09/09  練習試合 6-1  立川選抜
092 08/09  高円宮賜杯 全日本学童軟式野球大会 1回戦 13-1  駅館スポーツ少年団(大分県代表)
091 08/07  NPO WINGS CUP 準々決勝 7-4  町田玉川学園少年野球クラブ
090 08/07  NPO WINGS CUP 2回戦 10-0  泉ホワイトイーグルス
089 08/06  NPO WINGS CUP 1回戦 16-4  上辺見ファイターズ
088 07/31  東葛親睦少年野球夏季大会決勝トーナメント 1回戦 4-0  大橋みどりファイターズ
087 07/31  IBA-boys 全国少年軟式野球大会 決勝 3-4  オール大阪
086 07/31  IBA-boys 全国少年軟式野球大会 準決勝 4-2  リトルジャイアンツ
085 07/30  柏市夏季大会 決勝 7-5  豊上ジュニアーズB
085 07/30  IBA-boys 全国少年軟式野球大会 2回戦 10-0  貞明野球クラブ
084 07/29  IBA-boys 全国少年軟式野球大会 1回戦 7-0  新潟JCB
083 07/24  関東近県学童野球大会 決勝 4-7  レッドファイヤーズ
082 07/23  関東近県学童野球大会 準決勝 7-0  エースライオンズ
081 07/23  関東近県学童野球大会 3回戦 8-1  城北メッツ
080 07/23  練習試合 15-5  大森フライヤーズ
079 07/18  練習試合 9-4  高輪クラブ
078 07/18  練習試合 5-1  城北クラブ
077 07/18  柏市夏季大会 準決勝 10-0  豊四季イーグルス
076 07/17  関東近県学童野球大会 2回戦 7-0  西埼玉少年野球
075 07/17  関東近県学童野球大会 1回戦 16-1  池雪ジュニアストロング
074 07/10  練習試合 6-1  常磐軟式野球スポーツ少年団
073 07/10  練習試合 3(1+2)-4(1+3)  水戸レイズ
072 07/09  東葛親睦夏季少年野球大会 予選リーグ 13-0  八柱サンジュニアーズ
071 07/03  東葛親睦夏季少年野球大会 予選リーグ 22-0  流山ホークス
070 07/02  サムライカップ 予選リーグ 19-2  真砂シーホークス
069 07/02  東葛親睦夏季少年野球大会 予選リーグ 13-11  柏ボーイング
068 06/26  FBカップ 2回戦 6-5  レッドファイヤーズ
067 06/26  YCリーグ 予選リーグ 15-1  エースライオンズ
066 06/25  ベイサイドカップ少年野球大会2022 予選リーグ 0-7  船橋フェニックス
065 06/25  ベイサイドカップ少年野球大会2022 予選リーグ 10(5+5)-18(5+13)  町田玉川学園少年野球クラブ
064 06/19  柏市夏季大会 3回戦 15-5  四小地区少年野球クラブ
063 06/19  ポップアスリートカップ千葉トーナメント 1回戦 12-0  坪井バンデッツ
062 06/18  ベイサイドカップ少年野球大会2022 予選リーグ 11-5  ニュー横浜スターズ
061 06/18  ベイサイドカップ少年野球大会2022 予選リーグ 12-2  麻溝台ペガサス
060 06/12  柏市夏季大会 2回戦 15-2  松葉ニューセラミックス
059 06/11  サムライカップ 予選リーグ 8-2  西伊興若潮ジュニア
058 06/11  スターリーグ 予選リーグ 12-0  法典コンドル
057 06/05  全日本学童軟式野球千葉県予選大会 決勝 18-1  千葉市原マリーンズ
056 06/05  全日本学童軟式野球千葉県予選大会 準決勝 14-6  西海ドラゴンズ
055 06/04  全日本学童軟式野球千葉県予選大会 2回戦 9-2  並木ペイシェンス
054 05/29  全日本学童軟式野球千葉県予選大会 1回戦 17-3  岩根フェニックス
053 05/28  練習試合(2試合目) 1-1  浅草ベースボールクラブ
052 05/28  練習試合 16-1  浅草ベースボールクラブ
051 05/22  MIZUNO BASEBALL DREAM CUP Jr. Tournament2022 決勝 3-1  習志野サンデーズ
050 05/21  柏市少年野球春季大会 決勝 8-0  光ヶ丘シャークス
049 05/15  柏市少年野球春季大会 準決勝 9-1  豊上ジュニアーズB
048 05/15  練習試合 11-0  南高津クラブ
047 05/15  練習試合(2試合目) 7-9  刈谷イーグルス
046 05/15  練習試合 5-2  刈谷イーグルス
045 05/05  ドームメディカルカップ 春季東日本少年軟式野球大会 決勝 8-1  東西シニア
044 05/05  ドームメディカルカップ 春季東日本少年軟式野球大会 準決勝 2-1  リトルジャイアンツ
043 05/04  ドームメディカルカップ 春季東日本少年軟式野球大会 3回戦 8-0  足利南クラブ
042 05/04  ドームメディカルカップ 春季東日本少年軟式野球大会 2回戦 8-0  古川プレーボール
041 05/03  ドームメディカルカップ 春季東日本少年軟式野球大会 1回戦 6-5  吉川ウイングス
040 05/01  練習試合 3-6  茎崎ファイターズ
039 05/01  柏市少年野球春季大会 2回戦 2-0  ビクトリージャガーズ
038 04/30  スターリーグ 予選リーグ 7-4  エースライオンズ
037 04/30  YCリーグ 予選リーグ 9-0  ブラックバード
036 04/30  スターリーグ 予選リーグ 17-0  大和田しらさぎ野球部
035 04/29  練習試合 8-3  浅草ベースボールクラブ
034 04/24  練習試合 19-0  北初富セブンスターズ
033 04/24  練習試合 15-0  大島タイガース
032 04/23  スターリーグ 予選リーグ 18-2  夏見パワーズ
031 04/23  MIZUNO BASEBALL DREAM CUP Jr. Tournament2022 準決勝 12-2  大橋みどりファイターズ
030 04/17  サムライカップ 予選リーグ 7-0  駒込ベアーズ
029 04/17  YCリーグ 予選リーグ 8-1  上志津フェニックス
028 04/16  練習試合 2-8  小針ヤンキース
027 04/10  全日本学童軟式野球大会柏市予選 決勝 15-4  光ヶ丘シャークス
026 04/09  練習試合 0-3  常磐軟式野球スポーツ少年団
025 04/09  全日本学童軟式野球大会柏市予選 準決勝 10-0  沼南ファイヤーズ
024 04/03  全日本学童軟式野球大会柏市予選 3回戦 10-0  増尾レッドスターズ
023 04/02  YCリーグ 予選リーグ 7-0  市川南スパローズ
022 04/02  サムライカップ 予選リーグ 11-2  大橋みどりファイターズ
021 03/27  東日本少年野球交流大会 2回戦 5-8  戸塚アイアンボンドス
020 03/27  全日本学童軟式野球大会柏市予選 2回戦 16-0  豊四季イーグルス
019 03/26  東日本少年野球交流大会 1回戦 9-1  前河原ジュニアーズ
018 03/26  全日本学童軟式野球大会柏市予選 1回戦 15-2  加賀シャトルズ
017 03/21  練習試合 4-2  しらさぎ
016 03/21  練習試合 2-5  熊谷グリーンタウン
015 03/20  サムライカップ 予選リーグ 4-6  西海ドラゴンズ
014 03/19  練習試合 4-5  大和田タイガース
013 03/19  練習試合(2試合目) 7-5  ちはら台ファイターズ
012 03/19  練習試合 0-1  ちはら台ファイターズ
011 03/12  練習試合(2試合目) 1-4  東村山3RISE
010 03/12  練習試合 0-6  東村山3RISE
009 03/12  MIZUNO BASEBALL DREAM CUP Jr. Tournament2022 1回戦 2-1  エースライオンズ
008 02/23  フィールドフォースカップ 決勝 3-2  レッドサンズ
007 01/22  フィールドフォースカップ 3回戦 5-2  山野ガッツ
006 01/16  フィールドフォースカップ 2回戦 9-1  町田玉川学園少年野球クラブ
005 01/09  目指せ!神宮・スポ少2022 2DAYs IN MAISHIMA 5位決定戦 2-1  東16丁目フリッパーズ
004 01/09  目指せ!神宮・スポ少2022 2DAYs IN MAISHIMA 5-2  小野東スポーツ少年団
003 01/08  目指せ!神宮・スポ少2022 2DAYs IN MAISHIMA 2回戦 1-2  新家スターズ
002 01/08  目指せ!神宮・スポ少2022 2DAYs IN MAISHIMA 1回戦 8-1  飾磨少年野球クラブ
001 12/25  フィールドフォースカップ 1回戦 9-1  南千住ペガサス